top of page
Airport Departure Services
。 | Comfort 5 Seater | Deluxe 5 Seater | Econemy 7 Seater | Deluxe 7 Seater | Premium 7 Seater | Comfort 8 Seater |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Aberdeen | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Admiralty | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Ap Lei Chau | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Central | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Causeway Bay | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Chai Wam | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Deep Water Bay | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Happy Valley | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Kennedy Town | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Mid-Level | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
North Point | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Pok Fu Lam | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Quarry Bay | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Repluse Bay | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Sai Ying Pun | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Shau Kei Wan | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Shek O | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Sheung Wan | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Siu Sai Wan | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Stanley | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Tai Hang | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Tai Tam | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
The Peak | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Wan Chai | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Kowloon | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Cheung Sha Wan | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Ho Man Tin | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Hung Hom | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Jordon | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Kowloon Bay | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Kowloon City | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Kowloon Tong | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Kwun Tong | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Lai Chi Kok | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Lam Tin | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Mei Foo | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Mong Kok | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Sham Shui Po | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tai Kok Tsui | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
To Kwa Wan | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tsim Sha Tsui | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Wong Tai Sin | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Yau Ma Tei | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
New Territories | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 |
Disney | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 |
Fanling | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Kwai Chung | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Ma On Shan | 420 | 880 | 500 | 570 | 1180 | 620 |
Sai Kung | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 |
ShaTin | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Sheung Shui | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Tai Po | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Tin Shui Wai | 370 | 830 | 450 | 520 | 1130 | 570 |
Tseung Kwan O | 420 | 880 | 500 | 570 | 1180 | 620 |
Tsing Yi | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tsuen Wan | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tuen Mun | 370 | 830 | 450 | 520 | 1130 | 570 |
Tung Chung | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 |
Yuen Long | 370 | 830 | 450 | 520 | 1130 | 570 |
Hong Kong | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Aberdeen | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Admiralty | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Ap Lei Chau | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Central | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Causeway Bay | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Chai Wam | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Deep Water Bay | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Happy Valley | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Kennedy Town | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Mid-Level | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
North Point | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Pok Fu Lam | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Quarry Bay | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Repluse Bay | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Sai Ying Pun | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Shau Kei Wan | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Shek O | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Sheung Wan | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Siu Sai Wan | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Stanley | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Tai Hang | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Tai Tam | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
The Peak | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Wan Chai | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Kowloon | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Cheung Sha Wan | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Ho Man Tin | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Hung Hom | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Jordon | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Kowloon Bay | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Kowloon City | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Kowloon Tong | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Kwun Tong | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Lai Chi Kok | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Lam Tin | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Mei Foo | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Mong Kok | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Sham Shui Po | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tai Kok Tsui | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
To Kwa Wan | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tsim Sha Tsui | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Wong Tai Sin | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Yau Ma Tei | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
New Territories | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 |
Disney | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 |
Fanling | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Kwai Chung | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Ma On Shan | 420 | 880 | 500 | 570 | 1180 | 620 |
Sai Kung | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 |
ShaTin | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Sheung Shui | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Tai Po | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Tin Shui Wai | 370 | 830 | 450 | 520 | 1130 | 570 |
Tseung Kwan O | 420 | 880 | 500 | 570 | 1180 | 620 |
Tsing Yi | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tsuen Wan | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tuen Mun | 370 | 830 | 450 | 520 | 1130 | 570 |
Tung Chung | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 |
Yuen Long | 370 | 830 | 450 | 520 | 1130 | 570 |
Hong Kong | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Aberdeen | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Admiralty | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Ap Lei Chau | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Central | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Causeway Bay | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Chai Wam | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Deep Water Bay | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Happy Valley | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Kennedy Town | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Mid-Level | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
North Point | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Pok Fu Lam | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Quarry Bay | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Repluse Bay | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Sai Ying Pun | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Shau Kei Wan | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Shek O | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Sheung Wan | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Siu Sai Wan | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Stanley | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
Tai Hang | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Tai Tam | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 |
The Peak | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Wan Chai | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Kowloon | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Cheung Sha Wan | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Ho Man Tin | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Hung Hom | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Jordon | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Kowloon Bay | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Kowloon City | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Kowloon Tong | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Kwun Tong | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Lai Chi Kok | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Lam Tin | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Mei Foo | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Mong Kok | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Sham Shui Po | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tai Kok Tsui | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
To Kwa Wan | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tsim Sha Tsui | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Wong Tai Sin | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Yau Ma Tei | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
New Territories | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 |
Disney | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 |
Fanling | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Kwai Chung | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Ma On Shan | 420 | 880 | 500 | 570 | 1180 | 620 |
Sai Kung | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 |
ShaTin | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 |
Sheung Shui | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 |
Tai Po | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 |
Tin Shui Wai | 370 | 830 | 450 | 520 | 1130 | 570 |
Tseung Kwan O | 420 | 880 | 500 | 570 | 1180 | 620 |
Tsing Yi | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tsuen Wan | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 |
Tuen Mun | 370 | 830 | 450 | 520 | 1130 | 570 |
Tung Chung | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 |
Yuen Long | 370 | 830 | 450 | 520 | 1130 | 570 |
Hong Kong | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 |
Aberdeen | 520 | 980 | 600 | 670 | 1280 | 720 |
Admiralty | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 |
Ap Lei Chau | 520 | 980 | 600 | 670 | 1280 | 720 |
Central | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 |
Causeway Bay | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 |
Chai Wam | 520 | 980 | 600 | 670 | 1280 | 720 |
Deep Water Bay | 620 | 1080 | 700 | 770 | 1380 | 820 |
Happy Valley | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 |
Kennedy Town | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 |
Mid-Level | 520 | 980 | 600 | 670 | 1280 | 720 |
bottom of page