top of page
Airport Departure Services
Region | C5 Seater | D5 Seater | E7 Seater | D7 Seater | P7Seater | C8Seater | 29Seater | 60Seater | 49Seater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 | 2600 | 3400 | 3600 |
Hong Kong Eastern/South | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 | 2600 | 3400 | 3600 |
Hong Kong Southern | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 | 2600 | 3400 | 3600 |
Kowloon | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 | 2400 | 3200 | 3400 |
Kowloon East | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 | 2400 | 3200 | 3400 |
Disney/Tung Chung | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 | 2100 | 2900 | 3100 |
Tsing Yi/Tsuen Wan/Kwai Chung | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 | 2400 | 3200 | 3400 |
Tseung Kwan O/Ma On Shan | 420 | 880 | 500 | 570 | 1180 | 620 | 2600 | 3400 | 3600 |
Sai Kung | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 | 2600 | 3400 | 3600 |
ShaTin/TaiWai | 390 | 850 | 470 | 490 | 1100 | 540 | 2500 | 3300 | 3500 |
Sheung Shui/Fanling | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 | 2600 | 3400 | 3600 |
Hong Kong | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 | 2600 | 3400 | 3600 |
Hong Kong Eastern/South | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 | 2600 | 3400 | 3600 |
Hong Kong Southern | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 | 2600 | 3400 | 3600 |
Kowloon | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 | 2400 | 3200 | 3400 |
Kowloon East | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 | 2400 | 3200 | 3400 |
Disney/Tung Chung | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 | 2100 | 2900 | 3100 |
Tsing Yi/Tsuen Wan/Kwai Chung | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 | 2400 | 3200 | 3400 |
Tseung Kwan O/Ma On Shan | 420 | 880 | 500 | 570 | 1180 | 620 | 2600 | 3400 | 3600 |
Sai Kung | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 | 2600 | 3400 | 3600 |
ShaTin/TaiWai | 390 | 850 | 470 | 490 | 1100 | 540 | 2500 | 3300 | 3500 |
Sheung Shui/Fanling | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 | 2600 | 3400 | 3600 |
Hong Kong | 440 | 900 | 520 | 590 | 1200 | 640 | 2600 | 3400 | 3600 |
Hong Kong Eastern/South | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 | 2600 | 3400 | 3600 |
Hong Kong Southern | 590 | 1050 | 670 | 740 | 1350 | 790 | 2600 | 3400 | 3600 |
Kowloon | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 | 2400 | 3200 | 3400 |
Kowloon East | 390 | 850 | 470 | 540 | 1150 | 590 | 2400 | 3200 | 3400 |
Disney/Tung Chung | 290 | 750 | 370 | 440 | 1050 | 490 | 2100 | 2900 | 3100 |
Tsing Yi/Tsuen Wan/Kwai Chung | 340 | 800 | 420 | 490 | 1100 | 540 | 2400 | 3200 | 3400 |
Tseung Kwan O/Ma On Shan | 420 | 880 | 500 | 570 | 1180 | 620 | 2600 | 3400 | 3600 |
Sai Kung | 470 | 930 | 550 | 620 | 1230 | 670 | 2600 | 3400 | 3600 |
ShaTin/TaiWai | 390 | 850 | 470 | 490 | 1100 | 540 | 2500 | 3300 | 3500 |
Sheung Shui/Fanling | 490 | 950 | 570 | 640 | 1250 | 690 | 2600 | 3400 | 3600 |
bottom of page